Tältä sivulta löydät valikoimamme myytävät BMW sähköautot sekä vertailun BMW sähköautojen ominaisuuksista.
BMW sähköautot ovat suosittuja etenkin niiden ajotuntuman vuoksi. Parhaiten ajokokemuksesta saa kiinni koeajolla. Valitse alta sopiva malli ja sovi koeajosta ottamalla yhteyttä chatin kautta tai puhelimitse: 0207 890 690.
BMW sähköautot vertailu 2024
BMW sähköautot – Range ja toimintasäde
Alla näet BMW:n sähköautojen toimintasäteen kesällä ja talvella.
Automalli | Vuosi | Range kesällä | Range talvella | Huom. |
---|---|---|---|---|
BMW i4 eDrive40 | 2021- | 590 km | 354 km | |
BMW iX xDrive50 | 2021- | 549 km | 329 km | |
BMW i4 M50 | 2021- | 520 km | 312 km | |
BMW iX3 | 440 km | 264 km | ||
BMW iX xDrive40 | 2021- | 372 km | 223 km | |
BMW i3 120Ah BEV | 310 km | 186 km | ||
BMW i3s 120Ah BEV | 285 km | 171 km | ||
BMW i3 94Ah BEV | 235 km | 141 km | ||
BMW i3s 94Ah BEV | 235 km | 141 km | ||
BMW i3 94Ah REX | 190 km | 114 km | ||
BMW i3s 94Ah REX | 185 km | 111 km | ||
BMW i3 60Ah BEV | 130 km | 78 km | EPA | |
BMW i3 60Ah REX | 116 km | 69 km | EPA |
Taulukossa on käytetty lähtökohtaisesti WLTP-lukuja kesäajalle. Taulukossa on mainittu erikseen, mikäli kesärangen lukemana on käytetty jotain muuta standardia (EPA tai NEDC). Talven toimintasäde on laskettu 60-prosenttisena kesän toimintasäteeseen nähden.
Kaikki lukemat ovat arvioita. Lopullinen sähköauton kulutus vaihtelee useiden tekijöiden, kuten ajotyylin, kuorman, maaston tai sääolosuhteiden mukaan. Nykyinen WLTP-standardi antaa kuitenkin kohtalaisen hyvän arvion automallin sähköisesta kantamasta hyvällä säällä.
BMW sähköautot – Latausajat
Alla näet BMW:n sähköautojen latausajat mallin mukaan. Taulukon latausaika kertoo ajan, mitä autolla vie akun lataaminen 10% varaustasosta 90% varaustasoon nopeimmalla saatavilla olevalla laturilla.
Auto | Vuosi | Pikalataus | 22 kw | 11 kw | 3.6 kw | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW iX xDrive50 | 2021- | 350 kw | ei | kyllä | kyllä | 0h 54min |
BMW iX3 | 150 kw | ei | kyllä | kyllä | 0h 52min | |
BMW i4 eDrive40 | 2021- | 350 kw | ei | kyllä | kyllä | 0h 42min |
BMW i4 M50 | 2021- | 350 kw | ei | kyllä | kyllä | 0h 42min |
BMW i3 120Ah BEV | 50 kw | ei | kyllä | kyllä | 0h 39min | |
BMW i3s 120Ah BEV | 50 kw | ei | kyllä | kyllä | 0h 39min | |
BMW iX xDrive40 | 2021- | 350 kw | ei | kyllä | kyllä | 0h 36min |
BMW i3 94Ah BEV | 50 kw | ei | kyllä | kyllä | 0h 29min | |
BMW i3s 94Ah BEV | 50 kw | ei | kyllä | kyllä | 0h 29min | |
BMW i3 94Ah REX | 50 kw | ei | kyllä | kyllä | 0h 29min | |
BMW i3s 94Ah REX | 50 kw | ei | kyllä | kyllä | 0h 29min | |
BMW i3 60Ah BEV | 50 kw | ei | ei | kyllä | 0h 29min | |
BMW i3 60Ah REX | 50 kw | ei | ei | kyllä | 0h 29min |
Taulukon ajat ovat arvioita. Lopulliseen latausnopeuteen vaikuttavat laturin lisäksi auton ikä, sääolosuhteet, akun esilämmitys ja moni muu tekijä. Taulukko antaa kuitenkin hyvän yleiskuvan latausajoista.
BMW sähköautot – Ominaisuudet
BMW:n sähköautot vertailussa. Alta näet BMW:n sähköautojen yleisimmät ominaisuudet esiteltynä. Päivitämme listaa tasaisesti.
Auto | Vuosi | Akku | Ilmapumppu | Esilämmitys | Vetotapa | Vetomassa |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW iX xDrive50 | 2021- | 111.5 kwh | saatavissa | saatavissa | neliveto | 2500 kg |
BMW iX3 | 80 kwh | saatavissa | saatavissa | takaveto | 750 kg | |
BMW i4 eDrive40 | 2021- | 83.9 kwh | saatavissa | saatavissa | takaveto | 1600 kg |
BMW i4 M50 | 2021- | 83.9 kwh | saatavissa | saatavissa | neliveto | 1600 kg |
BMW i3 120Ah BEV | 42.2 kwh | saatavissa | saatavissa | takaveto | 0kg | |
BMW i3s 120Ah BEV | 42.2 kwh | saatavissa | saatavissa | takaveto | 0kg | |
BMW iX xDrive40 | 2021- | 76.6 kwh | saatavissa | saatavissa | neliveto | 2500 kg |
BMW i3 94Ah BEV | 33.2 kwh | saatavissa | saatavissa | takaveto | 0kg | |
BMW i3s 94Ah BEV | 33.2 kwh | saatavissa | saatavissa | takaveto | 0kg | |
BMW i3 94Ah REX | 33.2 kwh | saatavissa | ei | takaveto | 0kg | |
BMW i3s 94Ah REX | 33.2 kwh | saatavissa | ei | takaveto | 0kg | |
BMW i3 60Ah BEV | 22 kwh | saatavissa | saatavissa | takaveto | 0kg | |
BMW i3 60Ah REX | 22 kwh | saatavissa | ei | takaveto | 0kg |
Sähköautojen tiedot on kerätty sivuillemme useista eri lähteistä. Huomaathan, että mallikohtaisia eroja on todella paljon. Tällä sivulla esiintyvä sähköautodata voi sisältää virheitä. Tämän vuoksi autoa ostaessa tulee aina tarkastaa juuri kyseisen auton ominaisuudet myyjältä.
BMW sähköautot – Kaikki mallit
Etkö löytänyt tältä sivulta sopivaa menopeliä? Voit katsoa myös valikoimamme kaikki myytävät BMW vaihtoautot tai kaikki käytetyt sähköautot. Alla vielä BMW:n sähköautomallisto.
- BMW iX3
- BMW i4
- BMW i5
- BMW i7
- BMW iX2
- BMW iX
- BMW iX1