Tältä sivulta löydät kaikki valikoimamme myytävät Volvo hybridiautot sekä paljon tietoa Volvon hybridien ominaisuuksista.
Volvon hybridiautot on luotu pohjoisiin olosuhteisiin. Turvallinen ja luotettava Volvo on hinta/laatu -suhteeltaan loistava valinta. Valitse alta sopiva malli ja sovi koeajosta ottamalla yhteyttä chatissa tai puhelimitse: 0207 890 690.
Volvo hybridit vertailu 2024
Volvo Plug-in hybrid – Range ja toimintasäde vertailu
Alta näet Volvon ladattavien plug-in hybridien toimintasäteet. Taulukossa on käytetty lähtökohtaisesti WLTP-lukuja kesäajalle.
Auto | Vuosi | Range kesällä | Range talvella | Huom. |
---|---|---|---|---|
Volvo XC60 T6 Long range | 2023- | 77 km | 46 km | |
Volvo XC60 T8 Long range | 2023- | 77 km | 46 km | |
Volvo V60 D6 | 50 km | 30 km | NEDC | |
Volvo V90 T8 | 47 km | 28 km | NEDC | |
Volvo XC40 T5 Twin Engine | 2020- | 46 km | 28 km | |
Volvo V60 T8 | 40 km | 24 km | ||
Volvo S60 T8 Polestar | 35 km | 21 km | EPA | |
Volvo S90 T8 | 34 km | 20 km | EPA | |
Volvo XC60 T8 | 27 km | 16 km | EPA | |
Volvo XC90 T8 | 2018- | 27 km | 16 km | EPA |
Volvo XC90 T8 | 2016-17 | 21 km | 13 km | EPA |
Taulukossa on käytetty kesärangena WLTP-testien tuloksia. Olemme maininneet erikseen suluissa, mikäli rangen lukeman pohjalla on käytetty jotain muuta kuin WLTP-standardia. Talven toimintasäteeksi on laskettu 60% kesän toimintasäteetä.
Kannattaa huomioida, että vanha NEDC-standardi ei ole luotettavin mittari auton ostajalle. Autojen mittaustestit ovat kehittyneet paljon tuon jälkeen. WLTP ja EPA tarjoavat realistisemman kuvan kulutuksesta.
WLTP ja EPA eivät nekään kuitenkaan ole täydellisiä. Aivan kuten bensa-autoissa, myös hybrideissä todellinen polttoaineenkulutus voi vaihdella useiden tekijöiden, kuten ajotyylin, maaston ja sääolosuhteiden mukaan.
Joskus ladattavat hybridiautot saattavat itse asiassa kyetä jopa pidempään toimintamatkaan kuin mitä EPA-testit antavat tulokseksi. Parhaan testituloksen saa kun käy itse koeajamassa auton.
Volvo Plug-in hybrid – Latausajat
Alta näet Volvon plug-in hybridien latausajat. Latausajan laskemiseksi on käytetty kyseisen autonmallin nopeinta saatavissa olevaa laturia. Latausaika osoittaa, kauan menee kun Volvon hybridin akku ladataan tyhjästä täyteen. 3.6 kW lataus vastaa normaalia kotilatausta.
Automalli | Vuosi | Pikalaturi | 11 kw | 3.6 kw | Latausaika |
---|---|---|---|---|---|
Volvo XC60 T6 Long range | 2023- | ei | ei | kyllä | 4h 0min |
Volvo XC60 T8 Long range | 2023- | ei | ei | kyllä | 4h 0min |
Volvo V60 D6 | ei | ei | kyllä | 2h 13min | |
Volvo V90 T8 | ei | ei | kyllä | 2h 13min | |
Volvo XC40 T5 Twin Engine | 2020- | ei | ei | kyllä | 2h 58min |
Volvo V60 T8 | ei | ei | kyllä | 2h 45min | |
Volvo S60 T8 Polestar | ei | ei | kyllä | 2h 13min | |
Volvo S90 T8 | ei | ei | kyllä | 2h 13min | |
Volvo XC60 T8 | ei | ei | kyllä | 2h 13min | |
Volvo XC90 T8 | 2018- | ei | ei | kyllä | 2h 13min |
Volvo XC90 T8 | 2016-17 | ei | ei | kyllä | 1h 51min |
Huomaathan, että yllä annetut latausajat ovat laskennallisia arvioita. Auton latausaikaan voivat vaikuttaa esimerkiksi laturin johto, sää, latauspaikka ja akun lämpötila. Uskomme, että yllä oleva taulukko antaa kuitenkin hyvän yleiskuvan ja voi auttaa sinua, kun etsit itsellesi uutta menopeliä.
Volvo ladattavat hybridit – muut ominaisuudet
Alla olemme vertailleet Volvon lataushybridit. Taulukossa autojen yleisimmät perustiedot: akkukoko, lämpöpumppu, sisätilojen esilämmitys ja pikalataus.
Automalli | Vuosi | Akku | Ilmapumppu | ||
---|---|---|---|---|---|
Volvo XC60 T6 Long range | 2023- | 18.8 KW | saatavissa | Saatavissa | ei |
Volvo XC60 T8 Long range | 2023- | 18.8 KW | saatavissa | Saatavissa | ei |
Volvo V60 T8 | 11.6 KW | EI | Saatavissa | ei | |
Volvo V60 D6 | 11.2 KW | EI | Saatavissa | ei | |
Volvo XC40 T5 Twin Engine | 2020- | 10.7 KW | Saatavissa | Saatavissa | ei |
Volvo V90 T8 | 10.4 KW | EI | Saatavissa | ei | |
Volvo S60 T8 Polestar | 10.4 KW | Ei | Saatavissa | ei | |
Volvo S90 T8 | 10.4 KW | EI | Saatavissa | ei | |
Volvo XC60 T8 | 10.4 KW | EI | Saatavissa | ei | |
Volvo XC90 T8 | 2018- | 10.4 KW | EI | Saatavissa | ei |
Volvo XC90 T8 | 2016-2017 | 9.2 KW | EI | Saatavissa | ei |
Etkö löytänyt sopivaa autoa listalta? Voit siirtyä katsomaan myös muita ladattavia hybridejä tai kaikki käytetyt Volvot.
Sivun autodata voi sisältää virheitä. Tieto on kerätty useista eri lähteistä. Päivitämme sivuja kuitenkin jatkuvasti, joten mahdolliset virheet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Voit ottaa yhteyttä, mikäli havaitset tiedoissamme virheen.
Hybridit automerkeittäin
Alta voit tutustua myös muiden autovalmistajien hybridimalleihin ja myytäviin autoihin.